Capacity & Risk
Forward-looking view of workload vs available capacity.
Forward capacity is healthy with ample buffer across the next 6 months.
Total Demand
25h
6 mo horizon
Total Capacity
7,898h
Team of 10
Net Available
7,873h
Capacity - Demand
Risk Periods
0
Overloaded months
| Month | Budget | Actual | Remaining | Available | Capacity Utilization |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 25h | 0h | 25h | 1,291h Calculation Available = Capacity - Planned Capacity:1,316h Planned:25h | 2% |
| May 2026 | 0h | 0h | 0h | 1,316h Calculation Available = Capacity - Planned Capacity:1,316h Planned:0h | 0% |
| Jun 2026 | 0h | 0h | 0h | 1,316h Calculation Available = Capacity - Planned Capacity:1,316h Planned:0h | 0% |
| Jul 2026 | 0h | 0h | 0h | 1,316h Calculation Available = Capacity - Planned Capacity:1,316h Planned:0h | 0% |
| Aug 2026 | 0h | 0h | 0h | 1,316h Calculation Available = Capacity - Planned Capacity:1,316h Planned:0h | 0% |
| Sep 2026 | 0h | 0h | 0h | 1,316h Calculation Available = Capacity - Planned Capacity:1,316h Planned:0h | 0% |
Capacity Factors
PM Load
6 moAggregate % of total planned workload.